大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141295 21:35:06 | 1 1 5 |
202104141294 21:34:06 | 2 4 4 |
202104141293 21:33:06 | 1 1 1 |
202104141292 21:32:06 | 2 4 5 |
202104141291 21:31:06 | 6 6 6 |
202104141290 21:30:06 | 4 4 5 |
202104141289 21:29:06 | 2 3 5 |
202104141288 21:28:06 | 2 3 6 |
202104141287 21:27:06 | 2 4 6 |
202104141286 21:26:06 | 2 4 6 |
202104141285 21:25:06 | 3 3 5 |
202104141284 21:24:06 | 1 2 4 |
202104141283 21:23:06 | 1 4 6 |
202104141282 21:22:06 | 1 5 6 |
202104141281 21:21:06 | 1 5 5 |
202104141280 21:20:06 | 1 5 6 |
202104141279 21:19:06 | 4 5 5 |
202104141278 21:18:06 | 1 1 2 |
202104141277 21:17:06 | 3 4 5 |
202104141276 21:16:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1295-1297期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,17】 | 1296期 | ? | ? |
1294-1296期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,15】 | 1294期 | 2,4,4 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,12】 | 1293期 | 1,1,1 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,17】 | 1292期 | 2,4,5 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,18】 | 1291期 | 6,6,6 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【9,10,11,14,15,16,17】 | 1290期 | 4,4,5 | 挂 |
1287-1289期 | 点数 | 【3,5,8,12,14,15,17】 | 1287期 | 2,4,6 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,14,16】 | 1286期 | 2,4,6 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,15,18】 | 1283期 | 1,4,6 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,14】 | 1282期 | 1,5,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【6,8,11,14,15,16,17】 | 1281期 | 1,5,5 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,4,6,9,14,15,18】 | 1278期 | 1,1,2 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,16】 | 1277期 | 3,4,5 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,6,11,13,16,17,18】 | 1276期 | 3,4,6 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,16,17】 | 1274期 | 3,3,5 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,17】 | 1273期 | 1,3,6 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,15,16】 | 1270期 | 4,5,6 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,15,16】 | 1269期 | 1,2,6 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,15,16】 | 1266期 | 4,6,6 | 中 |
1263-1265期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,14,18】 | 1265期 | 1,5,6 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【7,9,11,14,15,17,18】 | 1262期 | 1,2,4 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,17】 | 1259期 | 2,3,4 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,15,18】 | 1258期 | 3,4,6 | 挂 |
1255-1257期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,16,18】 | 1255期 | 1,3,4 | 中 |
1252-1254期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,15,16】 | 1254期 | 1,5,6 | 挂 |
1249-1251期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,17】 | 1251期 | 3,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【3,9,11,13,15,17,18】 | 1248期 | 1,2,6 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,15,16】 | 1247期 | 1,4,6 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【6,7,11,14,15,16,18】 | 1245期 | 3,6,6 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,14,17】 | 1244期 | 1,4,6 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,16,17】 | 1243期 | 3,3,5 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,16,17】 | 1240期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |